Meine Qualifikationen:
Berufsbildene Schule des Landkreises Hameln - Pyrmont Elisabeth Selbert Schule
Fachgymnasium für Ernährung, Lehranstalt für Hauswirtschaft, Agrarwirtschaft und Sozialpädagogik
| Fach: | Note: |
|---|---|
| Deutsch / Kommunikation: | 2,5 ( Befriedigend ) |
| Englisch / Kommunikation, Französich / Fachsprache: | 2,7 ( Befriedigend ) |
| Politik: | 2,3 ( Gut ) |
| Fachtheorie: (Errechnen von Reztpten, Speisen- und ihre Abfolge) | 2,2 ( Gut ) |
| - Technologie: | 2,4 ( Gut ) |
| - Mathematik | 1,9 ( Gut ) |
IHK München und Oberbayern: Prüfung zum anerkannten Abschluss geprüfter Küchenmeister / geprüfte Küchenmeisterin
( Bildungsträger: Hotel- und Wirtschaftsfachschule Kermess in München )
| Fach | Note |
|---|---|
| Grundlegende Qualifikationen: | 2 ( 83 Punkte, Gut ) |
| - Aspekte der Volks- und Betriebswirtschaft, Recht und Steuern: | 2 ( 82 Punkte, Gut ) |
| - Unternehmensführung, Controlling und Rechnungswesen: | 2 ( 82 Punkte, Gut ) |
| - Personalwirtschaft, Informationsmanagment und Kommunitation: | 2 ( 86 Punkte, Gut ) |
| Handlungsspezifische Qualifikationen: | 3 ( 79 Punkte, Befriedigend ) |
| - Mitarbeiter führen und fördern: | 3 ( 78 Punkte, Befriedigend ) |
| - Abläufe planen, durchführen und kontrollieren | 2 ( 84 Punkte, Gut ) |
| - Produkte beschaffen und pflegen | 2 ( 83 Punkte, Gut ) |
| - Speisentechnologie und ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse: | 3 ( 75 Punkte, Ausreichend ) |
| - Gäste beraten und Produkte vermarkten: | 2 ( 88 Punkte, Gut ) |
| - Situationsbezogendes Fachgespräch: | 2 ( 84 Punkte, Gut ) |
IHK München und Oberbayern: Prüfung zum anerkannten Abschluss geprüfter Betriebswirt / geprüfte Betriebswirtin
( Bildungsträger: Institut für Managmentlehre München )
| Fach: | Note: |
|---|---|
| Wirtschaftliches Handeln u. betriebliche Leistungsprozesse: | 2 ( 83 Punkt, gut ) |
| Marketing - Managment: | 2 ( 88 Punkt, gut ) |
| Bilanz- und Steuerpolitik der Unternehmens: | 3 ( 78 Punkte, Befriedigend ) |
| Finanzwirtschaftliche Steuerubg des Unternehmens: | 2 ( 83 Punkte, gut ) |
| Rechtliche Rahmenbedingungen der Unternehmensführung: | 2 ( 82 Punkte, gut ) |
| Europäische und internationale Wirtschaftsbeziehungen: | 2 ( 83 Punkte, gut ) |
| Führung und Managment im Unternehmen: |
2 ( 89 Punkte, gut ) |
| Integrative, schriftliche Situationsaufgabe 1: - Schwerpunkt: Unternehmesführung |
2 ( 88 Punkte, gut ) | Integrative, schrigtliche Situationsaufgabe 2: - Schwerpunkt: Unternehmensorganisation und Projektmanagment |
2 ( 88 Punkte, gut ) | Fachbezogendes Gespäch und Projektbezogendes Refarat: | Note |
| Situationsbezogenes Fachgespräch mit Schwerpunkt: Personalmanagment: | 2 ( 82 Punkte, gut ) |
Meine Zeugnise und weitere Qualifikationen finden Sie in den verlinkten Abbildungen eingescannter Dokumente:
Dienstzeugnis Seite 1
Dienstzeugnis Seite 2
Gesellsenbrief: Koch
Meisterbrief: geprüfter Küchemeister
Bescheinigung: geprüfter Betriebswirt
Lehrgangsbescheinigung des Bildungsträgers IFM München
Zeugnis Geprüfter Betriebswirt
Zeugnis ADA
Zeugnis HKL Schwangau
Zeugnis Weiterverpflichtung
Zwischenzeugnis KOS GmbH
Zeugnis KOS GmbH